发布日期:2024-10-15
按照四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好2024年农村厕所革命整村推进项目建设的通知》(川农函〔2024〕355号)相关要求,现将我县2024年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目奖补资金分配方案公式如下:
一、项目补助资金及资金来源
项目补助资金:根据项目任务数(14246户)及奖补标准,概算出项目补助资金约为2300万元。
项目资金来源:中省财政资金。
二、奖补标准
奖补资金重点用于农村户用厕所粪污无害化处理设施建设,厕屋改造原则上由农户自筹解决。农村户用厕所粪污无害化处理设施原则上建议为砖砌三格化粪池。补助标准根据农村户用厕所改造模式确定:改建三格化粪池奖补1300元/户;新(扩)建三格化粪池奖补1500元/户;新建沼气池奖补1600元/户;沼改厕类型补助粪污管网等费用,由村、镇、县验收合格后据实予以补助,奖补标准最高不超过800元/户;对于农户集中聚居区厕所无法改造而联建大型粪污收集处理设施(如大型沼气池、大型三格化粪池以及符合国家标准的其他粪污无害化处理设施)的类型,实行按户补助,户均奖补不超过1500元;若新(改、扩)建化粪池、沼气池使用成品高分子材料盖板的额外奖补100元/户(多户联建仅按一户奖补)。每户按标准执行奖补后,不足部分由农户自筹(出资或投劳)解决。
三、奖补资金分配情况
序号 | 乡镇 | 行政村 | 村任务数(户) | 奖补资金(元) | 备注 |
1 | 重龙镇 | 茅庵村 | 150 | 240000 | |
2 | 天宝寨村 | 120 | 192000 | ||
3 | 兴隆场村 | 150 | 240000 | ||
4 | 苏家湾社区 | 100 | 160000 | ||
5 | 水南镇 | 干坡村 | 120 | 192000 | |
6 | 河联坝村 | 100 | 160000 | ||
7 | 奉安社区 | 160 | 256000 | ||
8 | 板栗桠社区 | 160 | 256000 | ||
9 | 内坊冲社区 | 60 | 96000 | ||
10 | 姊妹桥村 | 200 | 320000 | ||
11 | 瓦窑坝社区 | 74 | 118400 | ||
12 | 长山社区 | 150 | 240000 | ||
13 | 新桥镇 | 兴隆街社区 | 42 | 67200 | |
14 | 三皇庙村 | 172 | 275200 | ||
15 | 复兴村 | 145 | 232000 | ||
16 | 杨柳村 | 105 | 168000 | ||
17 | 清平村 | 112 | 179200 | ||
18 | 凉风村 | 91 | 145600 | ||
19 | 太河村 | 32 | 51200 | ||
20 | 烟火店村 | 108 | 172800 | ||
21 | 八块田村 | 103 | 164800 | ||
22 | 东升村 | 91 | 145600 | ||
23 | 山水坡村 | 102 | 163200 | ||
24 | 红庙子村 | 17 | 27200 | 散户推进 | |
25 | 鱼溪镇 | 金钟村 | 100 | 160000 | |
26 | 裕丰村 | 200 | 320000 | ||
27 | 鱼溪村 | 178 | 284800 | ||
28 | 协和村 | 128 | 204800 | ||
29 | 光明村 | 180 | 288000 | ||
30 | 长胜村 | 100 | 160000 | ||
31 | 老君村 | 116 | 185600 | ||
32 | 土庐村 | 100 | 160000 | ||
33 | 碾盘山村 | 100 | 160000 | ||
34 | 禁药碑村 | 150 | 240000 | ||
35 | 金李井社区 | 34 | 54400 | 散户推进 | |
36 | 鲶鱼村 | 36 | 57600 | 散户推进 | |
37 | 铁佛镇 | 浪水村 | 350 | 590000 | |
38 | 新立村 | 150 | 240000 | ||
39 | 高荣村 | 150 | 240000 | ||
40 | 石钟村 | 1 | 1600 | 散户推进 | |
41 | 太平村 | 36 | 57600 | 散户推进 | |
42 | 高屋基村 | 25 | 40000 | 散户推进 | |
43 | 石关村 | 15 | 24000 | 散户推进 | |
44 | 茶店子村 | 42 | 67200 | 散户推进 | |
45 | 柏龙村 | 75 | 120000 | 散户推进 | |
46 | 高楼镇 | 清凉村 | 135 | 216000 | |
47 | 五四村 | 144 | 230400 | ||
48 | 龙台村 | 220 | 362000 | ||
49 | 共家村 | 155 | 248000 | ||
50 | 鹤林村 | 138 | 220800 | ||
51 | 雨台村 | 153 | 244800 | ||
52 | 帽角山村 | 123 | 196800 | ||
53 | 瓦子坳村 | 139 | 222400 | ||
54 | 花树湾村 | 200 | 320000 | ||
55 | 新合村 | 220 | 352000 | ||
56 | 吊脚楼村 | 225 | 390000 | ||
57 | 乌龟山村 | 205 | 328000 | ||
58 | 钟家祠村 | 210 | 336000 | ||
59 | 天星村 | 20 | 32000 | 散户推进 | |
60 | 东岳庙村 | 20 | 32000 | 散户推进 | |
61 | 归德镇 | 菠萝寺村 | 80 | 128000 | |
62 | 楠木湾村 | 105 | 168000 | ||
63 | 特建村 | 130 | 208000 | ||
64 | 官斗山村 | 100 | 160000 | ||
65 | 凤凰村 | 81 | 129600 | ||
66 | 长兴村 | 80 | 128000 | ||
67 | 印盒村 | 65 | 104000 | ||
68 | 月亮峡村 | 164 | 262400 | ||
69 | 球溪镇 | 曹古坪村 | 84 | 134400 | |
70 | 高店子村 | 180 | 314400 | ||
71 | 白草坝村 | 260 | 446000 | ||
72 | 罗泉镇 | 石河村 | 160 | 256000 | |
73 | 曹家村 | 180 | 288000 | ||
74 | 龙结镇 | 大朝门村 | 180 | 288000 | |
75 | 沙子沟村 | 180 | 288000 | ||
76 | 蜂糖河村 | 120 | 192000 | ||
77 | 龙结场社区 | 30 | 48000 | ||
78 | 发轮镇 | 白庙村 | 180 | 288000 | |
79 | 天池寺村 | 190 | 304000 | ||
80 | 黄柳村 | 140 | 224000 | ||
81 | 龙水村 | 180 | 288000 | ||
82 | 庙沟村 | 220 | 352000 | ||
83 | 龙江镇 | 秀峰村 | 120 | 192000 | |
84 | 红旗社区 | 210 | 336000 | ||
85 | 松柏村 | 210 | 336000 | ||
86 | 平等村 | 120 | 192000 | ||
87 | 川民村 | 200 | 320000 | ||
88 | 团结村 | 150 | 240000 | ||
89 | 金田村 | 130 | 208000 | ||
90 | 孟塘镇 | 杨树村 | 260 | 466000 | |
91 | 石古村 | 240 | 414000 | ||
92 | 梨树村 | 100 | 160000 | ||
93 | 新民村 | 100 | 160000 | ||
94 | 大堰塘社区 | 100 | 160000 | ||
95 | 胡顶村 | 100 | 160000 | ||
96 | 三江村 | 100 | 160000 | ||
97 | 双龙镇 | 金鼓村 | 200 | 320000 | |
98 | 五福村 | 220 | 352000 | ||
99 | 永华村 | 240 | 384000 | ||
100 | 寿星桥村 | 240 | 384000 | ||
101 | 马鞍镇 | 白洋沟村 | 200 | 320000 | |
102 | 狮子镇 | 级海寺村 | 180 | 288000 | |
103 | 双朝门村 | 160 | 256000 | ||
104 | 太平镇 | 岩鹰嘴村 | 170 | 272000 | |
105 | 庆荣村 | 170 | 272000 | ||
合计 | 17 | 105 | 14246 | 23000000 |
上一篇:资中县农业农村局关于龙江溪(资中段)管理保护方案(2024-2025年)编制竞争性谈判公告
下一篇:资中县农业农村局 关于资中县2023年高标准农田建设项目(公示牌)的公告